日期:2026-05-26
中证流通:6935.23 点,-0.41%
上证指数:4145.37 点,-0.17%
深证成指:15876.16 点,+0.12%
创业板指:4043.07 点,+0.54%
两市成交额:3.24 万亿元(放量 379 亿)
涨跌家数:4082 只下跌,1354 只上涨,赚钱效应冰点
涨停总数:64 只|连板:12 只|炸板:38 只|封板率:62.75%
PCB(最强):AI 服务器 + VR200 机柜催化,铜箔 / 覆铜板 / 材料全线走强
小金属 / 贵金属:钽金属、金刚石、黄金概念,避险 + 涨价预期
先进封装 / 半导体材料:华为产业链发酵,封测 + 被动元件补涨
地产 / 电力(防御):低位低价,资金避险抱团
四、连板梯队
002552 宝鼎科技|PCB 铜箔|13:02 封板|14 天 9 板
000510 新金路|钽金属|09:55 封板
002585 双星新材|MLCC|09:42 封板
600172 黄河旋风|培育钻石|10:25 封板
600162 香江控股|地产 / 大湾区|09:25 一字板
600726 华电能源|电力|09:39 封板
002185 华天科技|先进封装|10:08 封板
600110 诺德股份|铜箔|10:15 封板
002245 澳洋顺昌|金属材料|10:20 封板
603002 宏昌电子|电子化学品|10:22 封板
002881 美格智能|算力|10:28 封板
603228 景旺电子|PCB|10:29 封板
600183 生益科技|覆铜板|13:03 首封,13:51 终封(早盘未板)
002579 中京电子|PCB|09:40 封板
301591 肯特股份|PCB(20cm)|10:20 封板
601958 金钼股份|钼金属|10:10 封板
600378 昊华科技|电子化学品|10:05 封板
603685 晨丰科技|光学光电子|09:52 封板
炸板 38 只:高位分歧加剧,非主线首板晋级率低
弱板特征:尾盘封板多、封单小,资金聚焦高辨识度标的
股市有风险,入市需谨慎!